USP-S | Target Acquired
- TypUSP-S
- RzadkośćClassified
- KolekcjaThe Control Collection
- Kolory czerwony, biały
- Od650 zł
USP-S | Target Acquired to skin Classified do USP-S z The Control Collection. Główne kolory: czerwony, biały. Najtańsza wersja na rynku to teraz Field-Tested od 650 zł, Factory New od 1 300 zł.
Różnica między najtańszym a najdroższym stanem to około 2,0×, więc wybór stanu mocno zmienia cenę zestawu.
Cena USP-S | Target Acquired według stanu
| Stan | Od | |
|---|---|---|
| Factory NewFN | 1 300 zł | Kup |
| Minimal WearMW | 930 zł | Kup |
| Field-TestedFT | 650 zł | Kup |
Ceny aktualizują się co 4 godziny; dokładna cena i float na DMarket.
Z czym łączyć USP-S | Target Acquired
Kreator Skinset dobrał nóż, rękawice i bronie w tej samej palecie (pomarańczowo-biały). Kliknij „Otwórz w kreatorze”, aby wczytać zestaw i wymienić dowolny slot.
Tani zestaw
AK-47 | Frontside MistyWW · 55 zł
- M4A4 | 龍王 (Dragon King)BS · 47 zł
AWP | MortisFT · 12 zł
Desert Eagle | Mecha IndustriesBS · 18 zł
USP-S | Target AcquiredFT · 650 zł
Glock-18 | Sand DuneFT · 30 zł
Maksymalny zestaw
Butterfly Knife | SlaughterFT · 4 500 zł
Sport Gloves | Scarlet ShamaghBS · 480 zł
AK-47 | BloodsportWW · 420 zł
M4A4 | Neo-NoirBS · 97 zł
AWP | Oni TaijiFT · 920 zł
Desert Eagle | Mecha IndustriesBS · 18 zł
USP-S | Target AcquiredFT · 650 zł
Glock-18 | Bullet QueenWW · 190 zł
Podobne skiny według koloru
Inne skiny USP-S
Pytania i odpowiedzi
Ile kosztuje USP-S | Target Acquired?
USP-S | Target Acquired kosztuje teraz od 650 zł (Field-Tested). Factory New od 1 300 zł. Ceny to minima rynkowe, aktualizowane co 4 godziny.
Z czym pasuje USP-S | Target Acquired?
Do USP-S | Target Acquired dobrze pasują Butterfly Knife | Slaughter i Sport Gloves | Scarlet Shamagh. To połączenie z maksymalnego zestawu Skinset w palecie pomarańczowo-biały; tańsza wersja jest na tej stronie.
Jaki stan USP-S | Target Acquired kupić?
Żeby oszczędzić, bierz Field-Tested — to najtańsza opcja. Jeśli liczy się wygląd, patrz na Factory New lub Minimal Wear.