Красивый инвентарь не обязательно стоит тысячи. Собрали лучшие дешёвые скины CS2 на главное оружие в трёх бюджетах: до 100, до 300 и до 1 000 ₽. В скобках — качество, в котором скин укладывается в бюджет. Цены живые и обновляются несколько раз в день: если скин вылез за порог, значит, он подорожал прямо сейчас.
Как выбирали: смотрели на все скины оружия, которые сейчас продаются в нужном диапазоне, и оставляли те, что выглядят дороже своей цены — обычно это запрещённая (фиолетовая) и засекреченная (розовая) редкость в нормальном качестве.
AK-47
Самое популярное оружие — и самая большая конкуренция за дешёвые красивые скины.
До 100 ₽:
До 300 ₽:
- AK-47 | Slate (WW) — 284 ₽
- AK-47 | Elite Build (MW) — 240 ₽
- AK-47 | Safety Net (FT) — 215 ₽
- AK-47 | Breakthrough (FT) — 171 ₽
До 1 000 ₽:
- AK-47 | Ice Coaled (MW) — 614 ₽
- AK-47 | Phantom Disruptor (MW) — 698 ₽
- AK-47 | The Outsiders (MW) — 950 ₽
- AK-47 | Aphrodite (WW) — 910 ₽
AWP
Снайперку видно в каждом раунде через прицел, поэтому на неё имеет смысл потратить чуть больше.
До 100 ₽:
До 300 ₽:
До 1 000 ₽:
- AWP | Fever Dream (FT) — 1 017 ₽
- AWP | The End (FT) — 781 ₽
- AWP | Duality (FN) — 776 ₽
- AWP | Exoskeleton (MW) — 789 ₽
M4A4
Если играешь за CT с M4A4, а не с M4A1-S.
До 100 ₽:
До 300 ₽:
До 1 000 ₽:
- M4A4 | Desolate Space (WW) — 977 ₽
- M4A4 | Hellish (WW) — 869 ₽
- M4A4 | Spider Lily (MW) — 996 ₽
- M4A4 | Tooth Fairy (MW) — 435 ₽
M4A1-S
Самая популярная винтовка CT: выбор дешёвых скинов огромный.
До 100 ₽:
- M4A1-S | Night Terror (MW) — 63 ₽
- M4A1-S | Emphorosaur-S (MW) — 66,6 ₽
- M4A1-S | Nitro (MW) — 81,9 ₽
- M4A1-S | Solitude (BS) — 94,5 ₽
До 300 ₽:
До 1 000 ₽:
- M4A1-S | Decimator (FT) — 968 ₽
- M4A1-S | Leaded Glass (MW) — 879 ₽
- M4A1-S | Nightmare (FT) — 716 ₽
- M4A1-S | Black Lotus (FN) — 886 ₽
Desert Eagle
Дигл покупают почти в каждом раунде, его видно не меньше винтовки.
До 100 ₽:
- Desert Eagle | Light Rail (FT) — 84,6 ₽
- Desert Eagle | Trigger Discipline (FT) — 59,4 ₽
- Desert Eagle | Heat Treated (FT) — 90,9 ₽
До 300 ₽:
- Desert Eagle | Naga (FT) — 160 ₽
- Desert Eagle | Mulberry (FT) — 149 ₽
- Desert Eagle | Light Rail (MW) — 202 ₽
До 1 000 ₽:
- Desert Eagle | Mecha Industries (MW) — 678 ₽
- Desert Eagle | Crimson Web (FT) — 799 ₽
- Desert Eagle | Heirloom (MW) — 894 ₽
USP-S
Стартовый пистолет CT — держишь его каждую пистолетку.
До 100 ₽:
- USP-S | Ticket to Hell (MW) — 63,9 ₽
- USP-S | Flashback (MW) — 58,5 ₽
- USP-S | Bleeding Edge (FT) — 77,4 ₽
До 300 ₽:
До 1 000 ₽:
Glock-18
Стартовый пистолет T: самый дешёвый способ освежить инвентарь.
До 100 ₽:
- Glock-18 | Block-18 (MW) — 59,4 ₽
- Glock-18 | Moonrise (FT) — 68,4 ₽
- Glock-18 | Umbral Rabbit (MW) — 54 ₽
До 300 ₽:
- Glock-18 | Vogue (BS) — 290 ₽
- Glock-18 | Mirror Mosaic (BS) — 251 ₽
- Glock-18 | Glockingbird (FN) — 249 ₽
До 1 000 ₽:
Как сэкономить ещё
- Бери FT вместо FN. Медианный скин в Factory New стоит почти в 4 раза дороже Field-Tested, а в игре разница видна слабо. Подробнее — в статье про качество скинов.
- Смотри на тёмные раскраски в BS. На тёмных скинах износ почти не виден, а BS — самое дешёвое качество.
- Собирай сет в одном цвете. Дешёвые скины одного цвета вместе смотрятся дороже, чем разношёрстный набор. Конструктор Skinset подберёт сет под любой бюджет, даже 1 000 ₽.
Вопросы и ответы
Какой самый дешёвый красивый скин на AK-47? Из тех, что выглядят прилично, — AK-47 | Slate и AK-47 | Elite Build, обычно до 300 ₽.
Какой скин на AWP взять до 300 ₽? AWP | Mortis, Duality или Atheris — все три выглядят дороже своей цены.
Почему цены в статье отличаются от вчерашних? Они живые: подтягиваются с торговых площадок несколько раз в день.
Актуальные цены на предметы из статьи
| Предмет | Цена от | Field-Tested | |
|---|---|---|---|
| AWP | Mortis | 280 ₽ | 280 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Uncharted | 47,7 ₽ | 47,7 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Wintergreen | 36 ₽ | 37,8 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Slate | 279 ₽ | 333 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Elite Build | 114 ₽ | 147 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Safety Net | 215 ₽ | 215 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Breakthrough | 131 ₽ | 171 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Ice Coaled | 331 ₽ | 339 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Phantom Disruptor | 464 ₽ | 469 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | The Outsiders | 414 ₽ | 487 ₽ | CS.MONEY |
| AK-47 | Aphrodite | 834 ₽ | 1 156 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Pit Viper | 66,6 ₽ | 66,6 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Capillary | 58,5 ₽ | 58,5 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Acheron | 60,3 ₽ | 64,8 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Duality | 227 ₽ | 241 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Atheris | 277 ₽ | 347 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | PAW | 164 ₽ | 164 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Fever Dream | 1 017 ₽ | 1 017 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | The End | 648 ₽ | 781 ₽ | CS.MONEY |
| AWP | Exoskeleton | 337 ₽ | 407 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Etch Lord | 25,2 ₽ | 27 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Sheet Lightning | 47,7 ₽ | 51,3 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Turbine | 82,8 ₽ | 99 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Tooth Fairy | 290 ₽ | 304 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Evil Daimyo | 237 ₽ | 237 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Griffin | 223 ₽ | 223 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Desolate Space | 977 ₽ | 1 018 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Hellish | 801 ₽ | 1 179 ₽ | CS.MONEY |
| M4A4 | Spider Lily | 412 ₽ | 599 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Night Terror | 46,8 ₽ | 46,8 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Emphorosaur-S | 35,1 ₽ | 40,5 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Nitro | 32,4 ₽ | 40,5 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Solitude | 94,5 ₽ | 130 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Black Lotus | 292 ₽ | 292 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Stratosphere | 260 ₽ | 279 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Decimator | 968 ₽ | 968 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Leaded Glass | 867 ₽ | 867 ₽ | CS.MONEY |
| M4A1-S | Nightmare | 533 ₽ | 716 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Light Rail | 80,1 ₽ | 84,6 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Trigger Discipline | 42,3 ₽ | 59,4 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Heat Treated | 78,3 ₽ | 90,9 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Naga | 135 ₽ | 160 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Mulberry | 71,1 ₽ | 149 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Mecha Industries | 418 ₽ | 426 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Crimson Web | 799 ₽ | 799 ₽ | CS.MONEY |
| Desert Eagle | Heirloom | 488 ₽ | 495 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Ticket to Hell | 41,4 ₽ | 41,4 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Flashback | 38,7 ₽ | 38,7 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Bleeding Edge | 74,7 ₽ | 77,4 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Cortex | 258 ₽ | 283 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Cyrex | 240 ₽ | 262 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Guardian | 209 ₽ | 209 ₽ | CS.MONEY |
| USP-S | Jawbreaker | 235 ₽ | 274 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Block-18 | 27,9 ₽ | 72 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Moonrise | 68,4 ₽ | 68,4 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Umbral Rabbit | 28,8 ₽ | 28,8 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Vogue | 290 ₽ | 297 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Mirror Mosaic | 251 ₽ | 401 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Glockingbird | 46,8 ₽ | 50,4 ₽ | CS.MONEY |
| Glock-18 | Shinobu | 324 ₽ | 361 ₽ | CS.MONEY |
Минимальная цена (любой износ) и цена в Field-Tested по данным Lis-Skins и Skinport, обновляются раз в сутки. Кнопки — партнёрские ссылки: для тебя цена не меняется.